哈尔基季基房产
哈尔基季基:出售 353和出租 15。售价 €20,000 至 €6,500,000。Ellin Group 提供价格地图和房源编号。
- 目录中的房源
- 368
- 出售
- 353
- 长期出租
- 15
- 售价
- €20,000 – €6,500,000
- 每平方米价格中位数
- €3,000/m²,基于 269 条公寓、复式公寓、独栋住宅和别墅的出售信息
以上数字根据 Ellin Group 目录中的房源信息计算,均为挂牌价,并非市场估值。
房产类型
- 复式公寓:110
- 公寓:83
- 别墅:51
- 农业用地:42
- 独栋住宅:36
- 地块:27
- 酒店:11
- 开间公寓:3
- 新建项目:2
- 商铺:2
- LOFT 公寓:1
出售
- 别墅 180 m²,Boulamatsia,哈尔基季基: €995,000 (编号 2-1620)
- 复式公寓 90 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €400,000 (编号 2-1614)
- 地块 1,100 m²,Paralia Nikitis,哈尔基季基: €450,000 (编号 4-1326)
- 公寓 74 m²,卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €180,000 (编号 2-1598)
- 别墅 270 m²,Afytos,哈尔基季基: €1,200,000 (编号 2-1610)
- 公寓 42 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €138,600 (编号 5-1304)
- 复式公寓 80 m²,Nikiti,哈尔基季基: €190,000 (编号 5-1331)
- 复式公寓 118 m²,Paliouri,哈尔基季基: €490,000 (编号 5-1602)
- 复式公寓 118 m²,Paliouri,哈尔基季基: €440,000 (编号 5-1601)
- 复式公寓 120 m²,Paliouri,哈尔基季基: €570,000 (编号 5-1600)
- 独栋住宅 110 m²,Skala Fourkas,哈尔基季基: €295,000 (编号 2-1603)
- 复式公寓 80 m²,Flogita,哈尔基季基: €189,000 (编号 6-955)
- 地块 686 m²,Nea Gonia,哈尔基季基: €65,000 (编号 6-994)
- 公寓 48 m²,Polychrono,哈尔基季基: €190,000 (编号 6-984)
- 公寓 66 m²,Polychrono,哈尔基季基: €260,000 (编号 6-983)
- 复式公寓 104.18 m²,Polychrono,哈尔基季基: €490,000 (编号 6-982)
- 复式公寓 161.13 m²,Polychrono,哈尔基季基: €570,000 (编号 6-981)
- 别墅 240 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €1,500,000 (编号 6-972)
- 农业用地 4,072 m²,Agia Paraskevi,哈尔基季基: €250,000 (编号 5-970)
- 农业用地 6,579 m²,Sani,哈尔基季基: €500,000 (编号 5-969)
- 农业用地 9,248 m²,Afytos,哈尔基季基: €80,000 (编号 5-967)
- 独栋住宅 300 m²,Ouranopoli,哈尔基季基: €1,200,000 (编号 6-962)
- 地块 22,500 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €1,000,000 (编号 6-961)
- 农业用地 12,700 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €600,000 (编号 6-960)
- 地块 2,500 m²,Tripiti,哈尔基季基: €400,000 (编号 6-959)
- 农业用地 12,250 m²,Kassandreia,哈尔基季基: €500,000 (编号 5-958)
- 地块 8,000 m²,Olimpiada,哈尔基季基: €350,000 (编号 6-956)
- 酒店 300 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €1,300,000 (编号 6-954)
- 农业用地 6,300 m²,Loutra,哈尔基季基: €550,000 (编号 5-951)
- 农业用地 8,500 m²,Tripiti,哈尔基季基: €350,000 (编号 6-949)
- 公寓 57 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €138,000 (编号 5-946)
- 地块 11,000 m²,Sarti,哈尔基季基: €75,000 (编号 6-943)
- 地块 5,500 m²,Kalandra,哈尔基季基: €800,000 (编号 6-942)
- 别墅 200 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €720,000 (编号 6-941)
- 复式公寓 96 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €460,000 (编号 5-939)
- 别墅 150 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €540,000 (编号 6-938)
- 农业用地 16,505 m²,Sani,哈尔基季基: €1,500,000 (编号 5-937)
- 农业用地 4,101.4 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €350,000 (编号 6-930)
- 复式公寓 142 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €400,000 (编号 6-922)
- LOFT 公寓 111 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €320,000 (编号 6-921)
- 别墅 197 m²,Gerakini,哈尔基季基: €520,000 (编号 6-908)
- 酒店 698 m²,Paralia Nikitis,哈尔基季基: €5,000,000 (编号 6-896)
- 酒店 680 m²,Afytos,哈尔基季基: €3,700,000 (编号 6-895)
- 酒店 405 m²,Ormos Panagias,哈尔基季基: €2,000,000 (编号 6-893)
- 复式公寓 320 m²,Nikiti,哈尔基季基: €1,500,000 (编号 6-892)
- 酒店 500 m²,卡桑德拉,哈尔基季基: €1,400,000 (编号 6-891)
- 复式公寓 80 m²,Sozopoli,哈尔基季基: €270,000 (编号 1-884)
- 公寓 45 m²,Sozopoli,哈尔基季基: €150,000 (编号 1-883)
- 别墅 334 m²,Ouranopoli,哈尔基季基: €1,300,000 (编号 6-882)
- 独栋住宅 220 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €830,000 (编号 6-880)
- 独栋住宅 125 m²,Elani,哈尔基季基: €310,000 (编号 6-875)
- 独栋住宅 150 m²,Loutra,哈尔基季基: €400,000 (编号 6-874)
- 独栋住宅 240 m²,Kalandra,哈尔基季基: €260,000 (编号 6-872)
- 别墅 750 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €4,000,000 (编号 6-867)
- 别墅 370 m²,Elani,哈尔基季基: €1,600,000 (编号 6-866)
- 别墅 250 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €1,300,000 (编号 6-863)
- 复式公寓 75 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €250,000 (编号 6-861)
- 别墅 210 m²,Posidi,哈尔基季基: €500,000 (编号 6-860)
- 别墅 140 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €630,000 (编号 4-859)
- 复式公寓 150 m²,卡桑德拉,哈尔基季基: €680,000 (编号 4-852)
- 别墅 135 m²,Boulamatsia,哈尔基季基: €695,000 (编号 4-851)
- 复式公寓 82 m²,新穆达尼亚,哈尔基季基: €230,000 (编号 4-847)
- 复式公寓 70 m²,Paralia Dionisiou,哈尔基季基: €230,000 (编号 4-846)
- 别墅 305 m²,Nikiti,哈尔基季基: €1,000,000 (编号 5-839)
- 独栋住宅 35 m²,Loutra,哈尔基季基: €120,000 (编号 5-830)
- 地块 1,030 m²,Agia Paraskevi,哈尔基季基: €130,000 (编号 5-828)
- 独栋住宅 117 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €480,000 (编号 5-826)
- 别墅 210 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €1,200,000 (编号 5-825)
- 农业用地 5,800 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €800,000 (编号 5-824)
- 别墅 164 m²,Paliouri,哈尔基季基: €650,000 (编号 5-823)
- 农业用地 4,300 m²,Nikiti,哈尔基季基: €650,000 (编号 5-822)
- 地块 350 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €230,000 (编号 5-817)
- 农业用地 4,416 m²,Afytos,哈尔基季基: €450,000 (编号 5-811)
- 独栋住宅 135 m²,Megali Panagia,哈尔基季基: €90,000 (编号 5-798)
- 公寓 90 m²,Siviri,哈尔基季基: €360,000 (编号 5-797)
- 复式公寓 80 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €280,000 (编号 3-789)
- 别墅 182 m²,Sani,哈尔基季基: €1,150,000 (编号 5-782)
- 别墅 395 m²,Sani,哈尔基季基: €1,750,000 (编号 5-781)
- 农业用地 6,404 m²,Posidi,哈尔基季基: €450,000 (编号 5-779)
- 农业用地 5,712 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €160,000 (编号 5-778)
- 地块 1,000 m²,Kassandreia,哈尔基季基: €140,000 (编号 5-772)
- 农业用地 7,700 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €130,000 (编号 5-771)
- 复式公寓 130 m²,Polychrono,哈尔基季基: €430,000 (编号 1-768)
- 公寓 80 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €300,000 (编号 5-764)
- 公寓 60 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €195,000 (编号 5-754)
- 复式公寓 90 m²,Gerakini,哈尔基季基: €340,000 (编号 3-741)
- 地块 560 m²,Fourka,哈尔基季基: €100,000 (编号 5-738)
- 农业用地 10,400 m²,Elani,哈尔基季基: €140,000 (编号 5-737)
- 地块 400 m²,新卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €20,000 (编号 5-730)
- 农业用地 1,500 m²,Kallithea,哈尔基季基: €220,000 (编号 5-720)
- 别墅 204 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €890,000 (编号 5-704)
- 酒店 700 m²,Kallithea,哈尔基季基: €1,800,000 (编号 5-702)
- 复式公寓 90 m²,Agios Nikolaos,哈尔基季基: €165,000 (编号 5-700)
- 公寓 96 m²,Agios Nikolaos,哈尔基季基: €200,000 (编号 5-699)
- 复式公寓 170 m²,Siviri,哈尔基季基: €300,000 (编号 4-691)
- 酒店 1,600 m²,Siviri,哈尔基季基: €3,600,000 (编号 5-689)
- 别墅 200 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €800,000 (编号 5-688)
- 地块 10,000 m²,Siviri,哈尔基季基: €410,000 (编号 2-686)
- 公寓 75 m²,Nikiti,哈尔基季基: €400,000 (编号 4-683)
- 公寓 75 m²,Nikiti,哈尔基季基: €350,000 (编号 4-682)
- 别墅 87 m²,Sani,哈尔基季基: €430,000 (编号 5-677)
- 复式公寓 73 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €325,000 (编号 5-676)
- 农业用地 15,008 m²,Neos Marmaras,哈尔基季基: €650,000 (编号 5-673)
- 农业用地 14,000 m²,Neos Marmaras,哈尔基季基: €600,000 (编号 5-672)
- 复式公寓 143 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €305,000 (编号 5-666)
- 复式公寓 143 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €335,000 (编号 5-665)
- 独栋住宅 100 m²,Loutra,哈尔基季基: €500,000 (编号 2-664)
- 复式公寓 143 m²,Kalandra,哈尔基季基: €350,000 (编号 5-658)
- 别墅 270 m²,Polychrono,哈尔基季基: €1,250,000 (编号 5-656)
- 复式公寓 292 m²,Kallithea,哈尔基季基: €350,000 (编号 5-654)
- 公寓 88 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €210,000 (编号 5-650)
- 独栋住宅 190 m²,Nea Fokea,哈尔基季基: €295,000 (编号 4-647)
- 独栋住宅 330 m²,Kallithea,哈尔基季基: €650,000 (编号 5-639)
- 酒店 1,700 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €6,500,000 (编号 5-637)
- 地块 600 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €640,000 (编号 1-627)
- 地块 1,442 m²,Kalandra,哈尔基季基: €85,000 (编号 1-626)
- 农业用地 4,084 m²,Fourka,哈尔基季基: €50,000 (编号 5-622)
- 农业用地 4,300 m²,Sani,哈尔基季基: €140,000 (编号 5-621)
- 别墅 125 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €350,000 (编号 2-617)
- 复式公寓 120 m²,Skala Fourkas,哈尔基季基: €195,000 (编号 2-616)
- 别墅 100 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €850,000 (编号 2-615)
- 农业用地 6,000 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €200,000 (编号 1-606)
- 独栋住宅 65 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €160,000 (编号 1-605)
- 农业用地 5,500 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €500,000 (编号 1-604)
- 农业用地 9,400 m²,Fourka,哈尔基季基: €130,000 (编号 1-603)
- 别墅 308 m²,Skala Fourkas,哈尔基季基: €450,000 (编号 2-599)
- 独栋住宅 106 m²,Moudania,哈尔基季基: €350,000 (编号 2-597)
- 别墅 400 m²,Vourvourou,哈尔基季基: €4,000,000 (编号 4-580)
- 别墅 180 m²,Vourvourou,哈尔基季基: €1,300,000 (编号 4-579)
- 复式公寓 60 m²,Siviri,哈尔基季基: €160,000 (编号 4-570)
- 农业用地 5,500 m²,Fourka,哈尔基季基: €120,000 (编号 2-563)
- 商铺 280 m²,Skala Fourkas,哈尔基季基: €330,000 (编号 2-562)
- 别墅 250 m²,Posidi,哈尔基季基: €2,200,000 (编号 2-554)
- 别墅 395 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €1,400,000 (编号 4-551)
- 复式公寓 125 m²,Nea Fokea,哈尔基季基: €430,000 (编号 4-542)
- 别墅 147 m²,Sani,哈尔基季基: €535,000 (编号 4-538)
- 复式公寓 150 m²,Kalandra,哈尔基季基: €250,000 (编号 2-534)
- 复式公寓 143 m²,Nikiti,哈尔基季基: €400,000 (编号 4-531)
- 复式公寓 143 m²,Nikiti,哈尔基季基: €400,000 (编号 4-530)
- 别墅 170 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €760,000 (编号 3-527)
- 地块 4,000 m²,Kassandrino,哈尔基季基: €250,000 (编号 4-526)
- 地块 900 m²,Kassandrino,哈尔基季基: €180,000 (编号 4-525)
- 独栋住宅 365 m²,Kassandreia,哈尔基季基: €350,000 (编号 4-520)
- 别墅 200 m²,Kallithea,哈尔基季基: €530,000 (编号 4-518)
- 别墅 260 m²,Nikiti,哈尔基季基: €2,000,000 (编号 4-516)
- 酒店 3,000 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €950,000 (编号 2-511)
- 别墅 380 m²,Paliouri,哈尔基季基: €3,300,000 (编号 4-508)
- 别墅 600 m²,Kassandrino,哈尔基季基: €1,000,000 (编号 4-507)
- 别墅 120 m²,卡桑德拉,哈尔基季基: €500,000 (编号 4-503)
- 复式公寓 129 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €350,000 (编号 5-1593)
- 农业用地 4,143 m²,Nikiti,哈尔基季基: €80,000 (编号 2-1589)
- 公寓 80 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €250,000 (编号 5-1587)
- 别墅 388 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €1,600,000 (编号 6-1585)
- 公寓 62.53 m²,Nikiti,哈尔基季基: €167,000 (编号 2-1582)
- 复式公寓 60 m²,Psakoudia,哈尔基季基: €130,000 (编号 2-1573)
- 复式公寓 72 m²,Sozopoli,哈尔基季基: €170,000 (编号 2-1568)
- 公寓 37 m²,Mouries,哈尔基季基: €150,000 (编号 6-1565)
- 公寓 37 m²,Mouries,哈尔基季基: €150,000 (编号 6-1563)
- 别墅 126 m²,Paralia Dionisiou,哈尔基季基: €400,000 (编号 6-1560)
- 复式公寓 65 m²,Paralia Dionisiou,哈尔基季基: €195,000 (编号 6-1559)
- 复式公寓 65 m²,Paralia Dionisiou,哈尔基季基: €210,000 (编号 6-1557)
- 复式公寓 65 m²,Paralia Dionisiou,哈尔基季基: €170,000 (编号 6-1556)
- 独栋住宅 70 m²,Ierissos,哈尔基季基: €250,000 (编号 2-1555)
- 地块 680 m²,Taxiarchis,哈尔基季基: €35,000 (编号 2-1550)
- 复式公寓 133 m²,Sani,哈尔基季基: €600,000 (编号 4-1542)
- 复式公寓 200 m²,Elani,哈尔基季基: €290,000 (编号 2-1534)
- 农业用地 4,000 m²,Sozopoli,哈尔基季基: €460,000 (编号 2-1532)
- 农业用地 4,500 m²,Ierissos,哈尔基季基: €70,000 (编号 5-1531)
- 公寓 75 m²,Sozopoli,哈尔基季基: €165,000 (编号 2-1530)
- 复式公寓 75 m²,Toroni,哈尔基季基: €287,500 (编号 5-1529)
- 独栋住宅 45 m²,Nea Potidaia,哈尔基季基: €110,000 (编号 6-1528)
- 地块 1,750 m²,Paliouri,哈尔基季基: €315,000 (编号 5-1527)
- 复式公寓 113 m²,卡桑德拉,哈尔基季基: €250,000 (编号 2-1522)
- 复式公寓 104 m²,Paralia Nikitis,哈尔基季基: €169,000 (编号 2-1520)
- 公寓 52 m²,Nikiti,哈尔基季基: €170,000 (编号 5-1519)
- 复式公寓 66 m²,Nikiti,哈尔基季基: €155,000 (编号 5-1515)
- 复式公寓 72 m²,Paralia Nikitis,哈尔基季基: €260,000 (编号 2-1509)
- 复式公寓 84 m²,Nikiti,哈尔基季基: €210,000 (编号 5-1506)
- 公寓 45 m²,Louloudia,哈尔基季基: €132,000 (编号 5-1492)
- 公寓 90 m²,Triglia,哈尔基季基: €135,000 (编号 5-1491)
- 公寓 45 m²,新卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €105,000 (编号 2-1490)
- 公寓 40 m²,卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €115,000 (编号 5-1489)
- 公寓 60 m²,卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €130,000 (编号 2-1484)
- 复式公寓 80 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €235,000 (编号 5-1472)
- 复式公寓 90 m²,Fourka,哈尔基季基: €250,000 (编号 5-1470)
- 复式公寓 70 m²,Nea Potidaia,哈尔基季基: €149,000 (编号 5-1468)
- 复式公寓 76 m²,锡索尼亚,哈尔基季基: €260,000 (编号 6-1467)
- 公寓 75 m²,Louloudia,哈尔基季基: €140,000 (编号 5-1456)
- 独栋住宅 200 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €870,000 (编号 5-1453)
- 别墅 162 m²,Polychrono,哈尔基季基: €650,000 (编号 5-1447)
- 公寓 45 m²,Dionisiou,哈尔基季基: €125,000 (编号 5-1444)
- 开间公寓 38 m²,Flogita,哈尔基季基: €108,000 (编号 5-1441)
- 别墅 135 m²,Fourka,哈尔基季基: €380,000 (编号 5-1440)
- 公寓 40 m²,Elaiochoria,哈尔基季基: €100,000 (编号 5-1438)
- 公寓 40 m²,卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €127,000 (编号 2-1432)
- 公寓 40 m²,卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €120,000 (编号 2-1431)
- 独栋住宅 222 m²,卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €550,000 (编号 5-1429)
- 公寓 50 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €125,000 (编号 2-1425)
- 公寓 75 m²,Nikiti,哈尔基季基: €230,000 (编号 2-1424)
- 公寓 60 m²,Nikiti,哈尔基季基: €200,000 (编号 2-1423)
- 公寓 32 m²,Nikiti,哈尔基季基: €112,000 (编号 5-1417)
- 公寓 56 m²,Gerakini,哈尔基季基: €170,000 (编号 5-1416)
- 复式公寓 68 m²,新卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €130,000 (编号 2-1414)
- 复式公寓 94 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €250,000 (编号 5-1412)
- 公寓 44 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €140,000 (编号 5-1411)
- 公寓 100 m²,Moudania,哈尔基季基: €250,000 (编号 5-1409)
- 公寓 75 m²,Moudania,哈尔基季基: €187,500 (编号 5-1408)
- 公寓 56 m²,Moudania,哈尔基季基: €151,200 (编号 5-1407)
- 公寓 50 m²,Moudania,哈尔基季基: €135,000 (编号 5-1406)
- 复式公寓 90 m²,Flogita,哈尔基季基: €260,000 (编号 2-1398)
- 独栋住宅 108 m²,卡桑德拉,哈尔基季基: €370,000 (编号 5-1397)
- 复式公寓 49 m²,Nikiti,哈尔基季基: €190,000 (编号 5-1396)
- 复式公寓 80 m²,Nikiti,哈尔基季基: €300,000 (编号 5-1395)
- 复式公寓 76 m²,Nikiti,哈尔基季基: €260,000 (编号 5-1394)
- 公寓 100 m²,Flogita,哈尔基季基: €200,000 (编号 2-1391)
- 公寓 70 m²,Flogita,哈尔基季基: €155,000 (编号 2-1390)
- 公寓 40 m²,Polychrono,哈尔基季基: €145,000 (编号 5-1389)
- 开间公寓 25 m²,卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €75,000 (编号 2-1385)
- 独栋住宅 130 m²,卡桑德拉,哈尔基季基: €390,000 (编号 2-1379)
- 复式公寓 77 m²,Gerakini,哈尔基季基: €220,000 (编号 2-1364)
- 公寓 63 m²,Kallithea,哈尔基季基: €145,000 (编号 2-1358)
- 公寓 108 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €320,000 (编号 2-1356)
- 公寓 40 m²,Sozopoli,哈尔基季基: €92,000 (编号 5-1352)
- 公寓 56 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €200,000 (编号 2-1348)
- 别墅 454.24 m²,Polychrono,哈尔基季基: €4,700,000 (编号 6-1346)
- 复式公寓 100 m²,Loutra,哈尔基季基: €295,000 (编号 2-1338)
- 复式公寓 100 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €500,000 (编号 5-1337)
- 独栋住宅 143 m²,Nea Potidaia,哈尔基季基: €270,000 (编号 5-1335)
- 复式公寓 720 m²,Kallithea,哈尔基季基: €1,200,000 (编号 5-1330)
- 复式公寓 112 m²,Loutra,哈尔基季基: €175,000 (编号 2-1325)
- 农业用地 36,000 m²,Gerakini,哈尔基季基: €850,000 (编号 5-1324)
- 复式公寓 100 m²,Karidi,哈尔基季基: €163,000 (编号 5-1322)
- 公寓 68 m²,Paradeisos,哈尔基季基: €137,000 (编号 5-1321)
- 复式公寓 84 m²,Dionisiou,哈尔基季基: €220,000 (编号 2-1316)
- 复式公寓 140 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €550,000 (编号 6-1314)
- 独栋住宅 96 m²,Stratoni,哈尔基季基: €240,000 (编号 6-1312)
- 农业用地 4,000 m²,Pyrgos Sanis,哈尔基季基: €52,000 (编号 5-1305)
- 别墅 175 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €787,000 (编号 4-1301)
- 酒店 660 m²,Nikiti,哈尔基季基: €3,000,000 (编号 6-1296)
- 独栋住宅 160 m²,Paralia Nikitis,哈尔基季基: €520,000 (编号 2-1294)
- 独栋住宅 80 m²,Paralia Nikitis,哈尔基季基: €100,000 (编号 2-1285)
- 公寓 63 m²,Paliouri,哈尔基季基: €125,000 (编号 5-1282)
- 公寓 43 m²,Kassandreia,哈尔基季基: €125,000 (编号 2-1281)
- 公寓 70 m²,Paliouri,哈尔基季基: €150,000 (编号 5-1280)
- 复式公寓 92 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €380,000 (编号 2-1276)
- 公寓 66 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €215,000 (编号 2-1271)
- 地块 375 m²,Nikiti,哈尔基季基: €650,000 (编号 5-1270)
- 复式公寓 88 m²,Paralia Nikitis,哈尔基季基: €200,000 (编号 2-1265)
- 公寓 51 m²,Paralia Dionisiou,哈尔基季基: €120,000 (编号 2-1263)
- 公寓 48 m²,Polychrono,哈尔基季基: €165,000 (编号 5-1262)
- 公寓 70 m²,Polychrono,哈尔基季基: €250,000 (编号 5-1261)
- 公寓 58 m²,卡桑德拉,哈尔基季基: €95,000 (编号 2-1257)
- 公寓 47 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €170,000 (编号 6-1254)
- 公寓 50 m²,Loutra,哈尔基季基: €133,000 (编号 2-1250)
- 公寓 102 m²,Ormilia,哈尔基季基: €225,000 (编号 2-1247)
- 复式公寓 70 m²,Skala Gerakinis,哈尔基季基: €212,000 (编号 2-1242)
- 独栋住宅 88 m²,Louloudia,哈尔基季基: €370,000 (编号 2-1240)
- 地块 8,000 m²,Pyrgos Sanis,哈尔基季基: €4,000,000 (编号 5-1239)
- 独栋住宅 136 m²,新卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €430,000 (编号 2-1234)
- 公寓 60 m²,Nea Fokea,哈尔基季基: €164,000 (编号 2-1231)
- 公寓 52 m²,Fourka,哈尔基季基: €145,000 (编号 4-1229)
- 复式公寓 84 m²,Sozopoli,哈尔基季基: €197,000 (编号 4-1226)
- 独栋住宅 105 m²,新卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €300,000 (编号 5-1225)
- 复式公寓 150 m²,Kassandreia,哈尔基季基: €306,000 (编号 6-1224)
- 复式公寓 51 m²,Kalyves,哈尔基季基: €130,000 (编号 4-1223)
- 公寓 42 m²,Sozopoli,哈尔基季基: €98,000 (编号 5-1222)
- 复式公寓 104.5 m²,Skala Fourkas,哈尔基季基: €291,000 (编号 6-1221)
- 复式公寓 85.77 m²,Skala Fourkas,哈尔基季基: €230,000 (编号 6-1220)
- 复式公寓 52 m²,新卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €90,000 (编号 4-1218)
- 公寓 87 m²,Agios Pavlos,哈尔基季基: €165,000 (编号 4-1216)
- 公寓 90 m²,新卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €185,000 (编号 6-1215)
- 公寓 27 m²,Sozopoli,哈尔基季基: €99,000 (编号 4-1214)
- 独栋住宅 92 m²,Palaiokastro,哈尔基季基: €130,000 (编号 6-1213)
- 公寓 25 m²,卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €82,000 (编号 4-1212)
- 复式公寓 90 m²,Kalyves,哈尔基季基: €223,000 (编号 6-1210)
- 复式公寓 56 m²,卡桑德拉,哈尔基季基: €145,000 (编号 4-1209)
- 复式公寓 108 m²,Kalyves,哈尔基季基: €270,000 (编号 6-1207)
- 复式公寓 90 m²,Kalyves,哈尔基季基: €270,000 (编号 4-1205)
- 农业用地 1,372 m²,Skala Fourkas,哈尔基季基: €59,000 (编号 6-1196)
- 复式公寓 57.5 m²,Kalyves,哈尔基季基: €170,000 (编号 6-1194)
- 复式公寓 53 m²,Kalyves,哈尔基季基: €155,000 (编号 6-1193)
- 复式公寓 78 m²,Kalyves,哈尔基季基: €250,000 (编号 6-1192)
- 复式公寓 66 m²,Gerakini,哈尔基季基: €210,000 (编号 6-1190)
- 复式公寓 60 m²,Gerakini,哈尔基季基: €185,000 (编号 6-1189)
- 开间公寓 40 m²,Gerakini,哈尔基季基: €128,000 (编号 6-1188)
- 新建项目,Gerakini,哈尔基季基: €115,200 (编号 6-1187)
- 公寓 159 m²,Nea Plagia,哈尔基季基: €250,000 (编号 6-1179)
- 地块 341 m²,Nea Fokea,哈尔基季基: €170,000 (编号 6-1174)
- 公寓 70 m²,Nea Fokea,哈尔基季基: €200,000 (编号 6-1172)
- 地块 500 m²,Toroni,哈尔基季基: €30,000 (编号 6-1150)
- 复式公寓 100 m²,Skala Fourkas,哈尔基季基: €380,000 (编号 6-1149)
- 复式公寓 76 m²,Polychrono,哈尔基季基: €330,000 (编号 6-1148)
- 别墅 150 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €1,400,000 (编号 6-1147)
- 别墅 110 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €750,000 (编号 6-1145)
- 农业用地 6,625 m²,Kassandrino,哈尔基季基: €90,000 (编号 4-1144)
- 酒店 485 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €1,600,000 (编号 6-1141)
- 农业用地 6,712 m²,Nisi,哈尔基季基: €60,000 (编号 6-1140)
- 农业用地 4,100 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €70,000 (编号 6-1139)
- 农业用地 5,180 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €260,000 (编号 6-1137)
- 复式公寓 53.78 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €155,000 (编号 6-1135)
- 复式公寓 57.09 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €160,000 (编号 6-1134)
- 复式公寓 52.65 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €155,000 (编号 6-1133)
- 复式公寓 56.29 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €160,000 (编号 6-1132)
- 复式公寓 92.28 m²,波利伊罗斯,哈尔基季基: €280,000 (编号 6-1129)
- 复式公寓 50 m²,Paralia Nikitis,哈尔基季基: €170,000 (编号 4-1117)
- 复式公寓 77 m²,Paralia Nikitis,哈尔基季基: €215,000 (编号 4-1116)
- 复式公寓 74 m²,Paralia Nikitis,哈尔基季基: €250,000 (编号 4-1115)
- 复式公寓 81 m²,Paralia Nikitis,哈尔基季基: €220,000 (编号 4-1114)
- 复式公寓 98 m²,Paralia Nikitis,哈尔基季基: €210,000 (编号 4-1113)
- 复式公寓 82 m²,Paralia Nikitis,哈尔基季基: €200,000 (编号 4-1112)
- 公寓 53 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €160,000 (编号 6-1099)
- 别墅 190 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €1,150,000 (编号 6-1088)
- 别墅 190 m²,Agia Paraskevi,哈尔基季基: €1,050,000 (编号 6-1087)
- 别墅 190 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €1,100,000 (编号 6-1086)
- 别墅 190 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €1,150,000 (编号 6-1085)
- 复式公寓 90 m²,Skala Fourkas,哈尔基季基: €259,000 (编号 6-1082)
- 复式公寓 60 m²,Kallithea,哈尔基季基: €192,000 (编号 6-1081)
- 复式公寓 55 m²,Kallithea,哈尔基季基: €176,000 (编号 6-1080)
- 农业用地 4,982 m²,Paralia Nikitis,哈尔基季基: €450,000 (编号 6-1074)
- 公寓 270 m²,Gerakini,哈尔基季基: €800,000 (编号 6-1072)
- 地块 400.74 m²,Polychrono,哈尔基季基: €170,000 (编号 6-1071)
