塞萨洛尼基 与哈尔基季基
661 / 共 661 处
- 独栋住宅 110 m²,Skala Fourkas,哈尔基季基: €295,000 (编号 2-1603)
- 复式公寓 80 m²,Flogita,哈尔基季基: €189,000 (编号 6-955)
- 公寓 44 m²,Ano Ilioupoli,雅典: €275,000 (编号 6-998)
- 公寓 120 m²,Thermi,塞萨洛尼基: €420,000 (编号 6-997)
- 公寓 119 m²,Thermi,塞萨洛尼基: €320,000 (编号 6-996)
- 公寓 98 m²,Thermi,塞萨洛尼基: €270,000 (编号 6-995)
- 地块 686 m²,Nea Gonia,哈尔基季基: €65,000 (编号 6-994)
- 商铺 647.78 m²,Evosmos,塞萨洛尼基: €4,500 (编号 6-992)
- 商铺 647.78 m²,Evosmos,塞萨洛尼基: €1,500,000 (编号 6-991)
- 公寓 131 m²,Evosmos,塞萨洛尼基: €320,000 (编号 6-990)
- 复式公寓 96.5 m²,Evosmos,塞萨洛尼基: €227,000 (编号 6-988)
- 复式公寓 97 m²,Evosmos,塞萨洛尼基: €213,000 (编号 6-986)
- 公寓 48 m²,Polychrono,哈尔基季基: €190,000 (编号 6-984)
- 公寓 66 m²,Polychrono,哈尔基季基: €260,000 (编号 6-983)
- 复式公寓 104.18 m²,Polychrono,哈尔基季基: €490,000 (编号 6-982)
- 复式公寓 161.13 m²,Polychrono,哈尔基季基: €570,000 (编号 6-981)
- 公寓 103 m²,Thermi,塞萨洛尼基: €270,000 (编号 6-977)
- 公寓 108 m²,Thermi,塞萨洛尼基: €270,000 (编号 6-976)
- 公寓 103 m²,Thermi,塞萨洛尼基: €267,000 (编号 6-974)
- 公寓 117 m²,Thermi,塞萨洛尼基: €290,000 (编号 6-973)
- 别墅 240 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €1,500,000 (编号 6-972)
- 公寓 35 m²,Pasalimani,比雷埃夫斯: €251,000 (编号 6-971)
- 农业用地 4,072 m²,Agia Paraskevi,哈尔基季基: €250,000 (编号 5-970)
- 农业用地 6,579 m²,Sani,哈尔基季基: €500,000 (编号 5-969)
- 农业用地 9,248 m²,Afytos,哈尔基季基: €80,000 (编号 5-967)
- 独栋住宅 120 m²,Vathilakkos,塞萨洛尼基: €450,000 (编号 6-964)
- 独栋住宅 300 m²,Ouranopoli,哈尔基季基: €1,200,000 (编号 6-962)
- 地块 22,500 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €1,000,000 (编号 6-961)
- 农业用地 12,700 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €600,000 (编号 6-960)
- 地块 2,500 m²,Tripiti,哈尔基季基: €400,000 (编号 6-959)
- 农业用地 12,250 m²,Kassandreia,哈尔基季基: €500,000 (编号 5-958)
- 地块 8,000 m²,Olimpiada,哈尔基季基: €350,000 (编号 6-956)
- 酒店 300 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €1,300,000 (编号 6-954)
- 农业用地 6,300 m²,Loutra,哈尔基季基: €550,000 (编号 5-951)
- 农业用地 8,500 m²,Tripiti,哈尔基季基: €350,000 (编号 6-949)
- 公寓 57 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €138,000 (编号 5-946)
- 地块 11,000 m²,Sarti,哈尔基季基: €75,000 (编号 6-943)
- 地块 5,500 m²,Kalandra,哈尔基季基: €800,000 (编号 6-942)
- 别墅 200 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €720,000 (编号 6-941)
- 复式公寓 96 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €460,000 (编号 5-939)
- 别墅 150 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €540,000 (编号 6-938)
- 农业用地 16,505 m²,Sani,哈尔基季基: €1,500,000 (编号 5-937)
- 别墅 405 m²,Triadi,塞萨洛尼基: €4,500,000 (编号 6-932)
- 别墅 311 m²,Tagarades,塞萨洛尼基: €750,000 (编号 6-931)
- 农业用地 4,101.4 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €350,000 (编号 6-930)
- 别墅 950 m²,Elaiones,塞萨洛尼基: €2,500,000 (编号 6-929)
- 复式公寓 142 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €400,000 (编号 6-922)
- LOFT 公寓 111 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €320,000 (编号 6-921)
- 复式公寓 280 m²,Limenas Litochorou,皮埃里亚: €350,000 (编号 6-919)
- 别墅 463.2 m²,Liti,塞萨洛尼基: €1,148,736 (编号 6-915)
- 复式公寓 250 m²,帕诺拉马,塞萨洛尼基: €595,000 (编号 6-911)
- 公寓 145 m²,Ano Toumba,塞萨洛尼基: €495,000 (编号 6-909)
- 别墅 197 m²,Gerakini,哈尔基季基: €520,000 (编号 6-908)
- 复式公寓 200 m²,Neapoli,塞萨洛尼基: €350,000 (编号 6-905)
- 公寓 150 m²,Neapoli,塞萨洛尼基: €270,000 (编号 6-904)
- 复式公寓 100 m²,Epanomi,塞萨洛尼基: €160,000 (编号 6-902)
- 复式公寓 185 m²,Epanomi,塞萨洛尼基: €250,000 (编号 6-901)
- 公寓 97 m²,Eleftherio-Kordelio,塞萨洛尼基: €155,000 (编号 6-900)
- 酒店 698 m²,Paralia Nikitis,哈尔基季基: €5,000,000 (编号 6-896)
- 酒店 680 m²,Afytos,哈尔基季基: €3,700,000 (编号 6-895)
- 复式公寓 375 m²,Epanomi,塞萨洛尼基: €900,000 (编号 6-894)
- 酒店 405 m²,Ormos Panagias,哈尔基季基: €2,000,000 (编号 6-893)
- 复式公寓 320 m²,Nikiti,哈尔基季基: €1,500,000 (编号 6-892)
- 酒店 500 m²,卡桑德拉,哈尔基季基: €1,400,000 (编号 6-891)
- 酒店 750 m²,Souroti,塞萨洛尼基: €850,000 (编号 6-889)
- 商铺 120 m²,塞萨洛尼基市中心,塞萨洛尼基: €350,000 (编号 6-888)
- 商铺 200 m²,Botsari,塞萨洛尼基: €300,000 (编号 6-887)
- 复式公寓 80 m²,Sozopoli,哈尔基季基: €270,000 (编号 1-884)
- 公寓 45 m²,Sozopoli,哈尔基季基: €150,000 (编号 1-883)
- 别墅 334 m²,Ouranopoli,哈尔基季基: €1,300,000 (编号 6-882)
- 独栋住宅 220 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €830,000 (编号 6-880)
- 独栋住宅 125 m²,Elani,哈尔基季基: €310,000 (编号 6-875)
- 独栋住宅 150 m²,Loutra,哈尔基季基: €400,000 (编号 6-874)
- 独栋住宅 240 m²,Kalandra,哈尔基季基: €260,000 (编号 6-872)
- 别墅 750 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €4,000,000 (编号 6-867)
- 别墅 370 m²,Elani,哈尔基季基: €1,600,000 (编号 6-866)
- 公寓 126.5 m²,Triadi,塞萨洛尼基: €360,000 (编号 6-865)
- 别墅 250 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €1,300,000 (编号 6-863)
- 复式公寓 75 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €250,000 (编号 6-861)
- 别墅 210 m²,Posidi,哈尔基季基: €500,000 (编号 6-860)
- 别墅 140 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €630,000 (编号 4-859)
- 复式公寓 226 m²,Nea Raidestos,塞萨洛尼基: €460,000 (编号 4-857)
- 复式公寓 207 m²,Nea Raidestos,塞萨洛尼基: €425,000 (编号 4-856)
- 复式公寓 255 m²,Nea Raidestos,塞萨洛尼基: €535,000 (编号 4-855)
- 复式公寓 237 m²,Nea Raidestos,塞萨洛尼基: €495,000 (编号 4-854)
- 复式公寓 237 m²,Nea Raidestos,塞萨洛尼基: €485,000 (编号 4-853)
- 复式公寓 150 m²,卡桑德拉,哈尔基季基: €680,000 (编号 4-852)
- 别墅 135 m²,Boulamatsia,哈尔基季基: €695,000 (编号 4-851)
- 复式公寓 82 m²,新穆达尼亚,哈尔基季基: €230,000 (编号 4-847)
- 复式公寓 70 m²,Paralia Dionisiou,哈尔基季基: €230,000 (编号 4-846)
- 别墅 305 m²,Nikiti,哈尔基季基: €1,000,000 (编号 5-839)
- 独栋住宅 35 m²,Loutra,哈尔基季基: €120,000 (编号 5-830)
- 地块 1,030 m²,Agia Paraskevi,哈尔基季基: €130,000 (编号 5-828)
- 独栋住宅 117 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €480,000 (编号 5-826)
- 别墅 210 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €1,200,000 (编号 5-825)
- 农业用地 5,800 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €800,000 (编号 5-824)
- 别墅 164 m²,Paliouri,哈尔基季基: €650,000 (编号 5-823)
- 农业用地 4,300 m²,Nikiti,哈尔基季基: €650,000 (编号 5-822)
- 地块 350 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €230,000 (编号 5-817)
- 农业用地 4,416 m²,Afytos,哈尔基季基: €450,000 (编号 5-811)
- 别墅 380 m²,帕诺拉马,塞萨洛尼基: €1,800,000 (编号 1-806)
- 独栋住宅 65 m²,Lofiskos,塞萨洛尼基: €65,000 (编号 5-802)
- 独栋住宅 135 m²,Megali Panagia,哈尔基季基: €90,000 (编号 5-798)
- 公寓 90 m²,Siviri,哈尔基季基: €360,000 (编号 5-797)
- 独栋住宅 225 m²,Langadas,塞萨洛尼基: €88,000 (编号 5-791)
- 地块 501 m²,Langadas,塞萨洛尼基: €56,000 (编号 5-790)
- 复式公寓 80 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €280,000 (编号 3-789)
- 独栋住宅 92 m²,Xirochori,塞萨洛尼基: €92,000 (编号 5-788)
- 独栋住宅 106 m²,Anchialos,塞萨洛尼基: €120,000 (编号 5-786)
- 办公室 150 m²,Kalamaria,塞萨洛尼基: €250,000 (编号 5-784)
- 别墅 182 m²,Sani,哈尔基季基: €1,150,000 (编号 5-782)
- 别墅 395 m²,Sani,哈尔基季基: €1,750,000 (编号 5-781)
- 公寓 97 m²,Vizantio,塞萨洛尼基: €225,000 (编号 1-780)
- 农业用地 6,404 m²,Posidi,哈尔基季基: €450,000 (编号 5-779)
- 农业用地 5,712 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €160,000 (编号 5-778)
- 地块 1,000 m²,Kassandreia,哈尔基季基: €140,000 (编号 5-772)
- 农业用地 7,700 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €130,000 (编号 5-771)
- 复式公寓 130 m²,Polychrono,哈尔基季基: €430,000 (编号 1-768)
- 公寓 80 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €300,000 (编号 5-764)
- 复式公寓 209 m²,Eleftherio-Kordelio,塞萨洛尼基: €220,000 (编号 1-756)
- 公寓 60 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €195,000 (编号 5-754)
- 地块 9,500 m²,Lefkes,塞萨洛尼基: €190,000 (编号 1-752)
- 公寓 85 m²,Nea Magnisia,塞萨洛尼基: €120,000 (编号 3-746)
- 公寓 76.55 m²,Analipsi,塞萨洛尼基: €180,000 (编号 3-745)
- 别墅 356 m²,Nea Michaniona,塞萨洛尼基: €790,000 (编号 1-742)
- 复式公寓 90 m²,Gerakini,哈尔基季基: €340,000 (编号 3-741)
- 地块 560 m²,Fourka,哈尔基季基: €100,000 (编号 5-738)
- 农业用地 10,400 m²,Elani,哈尔基季基: €140,000 (编号 5-737)
- 公寓 115 m²,Kalamaria,塞萨洛尼基: €280,000 (编号 5-731)
- 地块 400 m²,新卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €20,000 (编号 5-730)
- 公寓 158 m²,Agios Loukas,卡瓦拉: €240,000 (编号 5-725)
- 商业物业 200 m²,Pylea,塞萨洛尼基: €300,000 (编号 5-722)
- 农业用地 1,500 m²,Kallithea,哈尔基季基: €220,000 (编号 5-720)
- 酒店 450 m²,Almyrida,哈尼亚: €2,200,000 (编号 5-718)
- 别墅 400 m²,Argiromouri,哈尼亚: €3,100,000 (编号 5-705)
- 别墅 204 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €890,000 (编号 5-704)
- 酒店 700 m²,Kallithea,哈尔基季基: €1,800,000 (编号 5-702)
- 复式公寓 90 m²,Agios Nikolaos,哈尔基季基: €165,000 (编号 5-700)
- 公寓 96 m²,Agios Nikolaos,哈尔基季基: €200,000 (编号 5-699)
- 公寓 86 m²,Kato Toumba,塞萨洛尼基: €260,000 (编号 5-694)
- 公寓 84 m²,Kato Toumba,塞萨洛尼基: €240,000 (编号 5-693)
- 复式公寓 127 m²,Kato Toumba,塞萨洛尼基: €385,000 (编号 5-692)
- 复式公寓 170 m²,Siviri,哈尔基季基: €300,000 (编号 4-691)
- 酒店 1,600 m²,Siviri,哈尔基季基: €3,600,000 (编号 5-689)
- 别墅 200 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €800,000 (编号 5-688)
- 地块 10,000 m²,Siviri,哈尔基季基: €410,000 (编号 2-686)
- 公寓 75 m²,Nikiti,哈尔基季基: €400,000 (编号 4-683)
- 公寓 75 m²,Nikiti,哈尔基季基: €350,000 (编号 4-682)
- 别墅 87 m²,Sani,哈尔基季基: €430,000 (编号 5-677)
- 复式公寓 73 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €325,000 (编号 5-676)
- 农业用地 15,008 m²,Neos Marmaras,哈尔基季基: €650,000 (编号 5-673)
- 农业用地 14,000 m²,Neos Marmaras,哈尔基季基: €600,000 (编号 5-672)
- 复式公寓 143 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €305,000 (编号 5-666)
- 复式公寓 143 m²,Pefkochori,哈尔基季基: €335,000 (编号 5-665)
- 独栋住宅 100 m²,Loutra,哈尔基季基: €500,000 (编号 2-664)
- 公寓 35 m²,白塔,塞萨洛尼基: €138,000 (编号 5-660)
- 复式公寓 143 m²,Kalandra,哈尔基季基: €350,000 (编号 5-658)
- 别墅 270 m²,Polychrono,哈尔基季基: €1,250,000 (编号 5-656)
- 复式公寓 292 m²,Kallithea,哈尔基季基: €350,000 (编号 5-654)
- 公寓 88 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €210,000 (编号 5-650)
- 独栋住宅 190 m²,Nea Fokea,哈尔基季基: €295,000 (编号 4-647)
- 独栋住宅 330 m²,Kallithea,哈尔基季基: €650,000 (编号 5-639)
- 商铺 260 m²,Ano Toumba,塞萨洛尼基: €260,000 (编号 5-638)
- 酒店 1,700 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €6,500,000 (编号 5-637)
- 地块 600 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €640,000 (编号 1-627)
- 地块 1,442 m²,Kalandra,哈尔基季基: €85,000 (编号 1-626)
- 复式公寓 182 m²,Ano Poli,塞萨洛尼基: €440,000 (编号 1-625)
- 农业用地 4,084 m²,Fourka,哈尔基季基: €50,000 (编号 5-622)
- 农业用地 4,300 m²,Sani,哈尔基季基: €140,000 (编号 5-621)
- 别墅 125 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €350,000 (编号 2-617)
- 复式公寓 120 m²,Skala Fourkas,哈尔基季基: €195,000 (编号 2-616)
- 别墅 100 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €850,000 (编号 2-615)
- 地块 3,443 m²,Lachanokipoi,塞萨洛尼基: €5,500,000 (编号 3-613)
- 农业用地 6,000 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €200,000 (编号 1-606)
- 独栋住宅 65 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €160,000 (编号 1-605)
- 农业用地 5,500 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €500,000 (编号 1-604)
- 农业用地 9,400 m²,Fourka,哈尔基季基: €130,000 (编号 1-603)
- 别墅 308 m²,Skala Fourkas,哈尔基季基: €450,000 (编号 2-599)
- 独栋住宅 106 m²,Moudania,哈尔基季基: €350,000 (编号 2-597)
- 公寓 100 m²,Eleftherio-Kordelio,塞萨洛尼基: €160,000 (编号 3-595)
- 别墅 400 m²,Vourvourou,哈尔基季基: €4,000,000 (编号 4-580)
- 别墅 180 m²,Vourvourou,哈尔基季基: €1,300,000 (编号 4-579)
- 复式公寓 60 m²,Siviri,哈尔基季基: €160,000 (编号 4-570)
- 农业用地 5,500 m²,Fourka,哈尔基季基: €120,000 (编号 2-563)
- 商铺 280 m²,Skala Fourkas,哈尔基季基: €330,000 (编号 2-562)
- 公寓 59 m²,Kalamaki,雅典: €250,000 (编号 4-556)
- 公寓 92 m²,Agia Sofia,比雷埃夫斯: €300,000 (编号 4-555)
- 别墅 250 m²,Posidi,哈尔基季基: €2,200,000 (编号 2-554)
- 别墅 395 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €1,400,000 (编号 4-551)
- 复式公寓 125 m²,Nea Fokea,哈尔基季基: €430,000 (编号 4-542)
- 别墅 147 m²,Sani,哈尔基季基: €535,000 (编号 4-538)
- 复式公寓 150 m²,Kalandra,哈尔基季基: €250,000 (编号 2-534)
- 复式公寓 143 m²,Nikiti,哈尔基季基: €400,000 (编号 4-531)
- 复式公寓 143 m²,Nikiti,哈尔基季基: €400,000 (编号 4-530)
- 别墅 170 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €760,000 (编号 3-527)
- 地块 4,000 m²,Kassandrino,哈尔基季基: €250,000 (编号 4-526)
- 地块 900 m²,Kassandrino,哈尔基季基: €180,000 (编号 4-525)
- 独栋住宅 365 m²,Kassandreia,哈尔基季基: €350,000 (编号 4-520)
- 别墅 200 m²,Kallithea,哈尔基季基: €530,000 (编号 4-518)
- 别墅 260 m²,Nikiti,哈尔基季基: €2,000,000 (编号 4-516)
- 酒店 3,000 m²,Nea Skioni,哈尔基季基: €950,000 (编号 2-511)
- 别墅 380 m²,Paliouri,哈尔基季基: €3,300,000 (编号 4-508)
- 别墅 600 m²,Kassandrino,哈尔基季基: €1,000,000 (编号 4-507)
- 别墅 120 m²,卡桑德拉,哈尔基季基: €500,000 (编号 4-503)
- 公寓 74 m²,卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €180,000 (编号 2-1598)
- 商业物业 87 m²,Polichni,塞萨洛尼基: €130,000 (编号 4-1597)
- 公寓 70 m²,Meteora,塞萨洛尼基: €150,000 (编号 5-1596)
- 复式公寓 150 m²,Pefka,塞萨洛尼基: €220,000 (编号 5-1595)
- 公寓 95 m²,Michaniona,塞萨洛尼基: €175,000 (编号 5-1594)
- 复式公寓 129 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €350,000 (编号 5-1593)
- 公寓 90 m²,Neapoli,塞萨洛尼基: €125,000 (编号 5-1592)
- 公寓 55 m²,Ydragogio,塞萨洛尼基: €58,000 (编号 5-1590)
- 农业用地 4,143 m²,Nikiti,哈尔基季基: €80,000 (编号 2-1589)
- 公寓 93 m²,白塔,塞萨洛尼基: €180,000 (编号 2-1588)
- 公寓 80 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €250,000 (编号 5-1587)
- 独栋住宅 150 m²,Sykies,塞萨洛尼基: €135,000 (编号 5-1586)
- 别墅 388 m²,克里奥皮吉,哈尔基季基: €1,600,000 (编号 6-1585)
- 公寓 81 m²,Vosporos,塞萨洛尼基: €155,000 (编号 5-1584)
- 公寓 78 m²,Kardia,科扎尼: €80,000 (编号 5-1583)
- 公寓 62.53 m²,Nikiti,哈尔基季基: €167,000 (编号 2-1582)
- 公寓 80 m²,Neapoli,塞萨洛尼基: €115,000 (编号 5-1579)
- 公寓 130 m²,新埃皮瓦特斯,塞萨洛尼基: €218,000 (编号 5-1578)
- 公寓 48 m²,Agia Triada,塞萨洛尼基: €120,000 (编号 5-1577)
- 公寓 92 m²,Ampelokipoi,塞萨洛尼基: €200,000 (编号 5-1576)
- 公寓 95 m²,新埃皮瓦特斯,塞萨洛尼基: €280,000 (编号 5-1575)
- 开间公寓 42 m²,Thermi,塞萨洛尼基: €140,000 (编号 4-1574)
- 复式公寓 60 m²,Psakoudia,哈尔基季基: €130,000 (编号 2-1573)
- 公寓 66 m²,佩雷亚,塞萨洛尼基: €185,000 (编号 5-1571)
- 公寓 65 m²,塞萨洛尼基市中心,塞萨洛尼基: €140,000 (编号 4-1569)
- 复式公寓 72 m²,Sozopoli,哈尔基季基: €170,000 (编号 2-1568)
- 复式公寓 370 m²,Galini,塞萨洛尼基: €455,000 (编号 2-1567)
- 独栋住宅 400 m²,弗洛里纳,弗洛里纳: €500,000 (编号 5-1566)
- 公寓 37 m²,Mouries,哈尔基季基: €150,000 (编号 6-1565)
- 公寓 37 m²,Mouries,哈尔基季基: €150,000 (编号 6-1563)
- 别墅 126 m²,Paralia Dionisiou,哈尔基季基: €400,000 (编号 6-1560)
- 复式公寓 65 m²,Paralia Dionisiou,哈尔基季基: €195,000 (编号 6-1559)
- 公寓 122 m²,Meteora,塞萨洛尼基: €159,500 (编号 5-1558)
- 复式公寓 65 m²,Paralia Dionisiou,哈尔基季基: €210,000 (编号 6-1557)
- 复式公寓 65 m²,Paralia Dionisiou,哈尔基季基: €170,000 (编号 6-1556)
- 独栋住宅 70 m²,Ierissos,哈尔基季基: €250,000 (编号 2-1555)
- 地块 680 m²,Taxiarchis,哈尔基季基: €35,000 (编号 2-1550)
- 公寓 107 m²,Analipsi,塞萨洛尼基: €220,000 (编号 2-1549)
- 公寓 95 m²,Pylea,塞萨洛尼基: €250,000 (编号 5-1548)
- 复式公寓 143 m²,Epanomi,塞萨洛尼基: €225,000 (编号 5-1547)
- 商铺 140 m²,Nea Paralia,塞萨洛尼基: €250,000 (编号 2-1546)
- 复式公寓 190 m²,Mygdonia,塞萨洛尼基: €240,000 (编号 5-1545)
- 公寓 25 m²,Agios Ioannis,塞萨洛尼基: €50,000 (编号 2-1543)
- 复式公寓 133 m²,Sani,哈尔基季基: €600,000 (编号 4-1542)
- 复式公寓 118 m²,Filiro,塞萨洛尼基: €230,000 (编号 5-1541)
- 公寓 80 m²,Kalamaria,塞萨洛尼基: €174,000 (编号 5-1540)
- 商铺 100 m²,Charilaou,塞萨洛尼基: €100,000 (编号 2-1539)
- 公寓 62 m²,Botsari,塞萨洛尼基: €115,000 (编号 2-1538)
- 公寓 93 m²,Efkarpia,塞萨洛尼基: €249,000 (编号 5-1537)
- 公寓 88 m²,Eptalofos,塞萨洛尼基: €119,000 (编号 5-1536)
- 公寓 72 m²,Evosmos,塞萨洛尼基: €145,000 (编号 5-1535)
- 复式公寓 200 m²,Elani,哈尔基季基: €290,000 (编号 2-1534)
- 公寓 80 m²,Skeparni,塞萨洛尼基: €110,000 (编号 5-1533)
- 农业用地 4,000 m²,Sozopoli,哈尔基季基: €460,000 (编号 2-1532)
- 农业用地 4,500 m²,Ierissos,哈尔基季基: €70,000 (编号 5-1531)
- 公寓 75 m²,Sozopoli,哈尔基季基: €165,000 (编号 2-1530)
- 复式公寓 75 m²,Toroni,哈尔基季基: €287,500 (编号 5-1529)
- 独栋住宅 45 m²,Nea Potidaia,哈尔基季基: €110,000 (编号 6-1528)
- 地块 1,750 m²,Paliouri,哈尔基季基: €315,000 (编号 5-1527)
- 整栋楼 850 m²,新埃皮瓦特斯,塞萨洛尼基: €1,300,000 (编号 6-1526)
- 地块 460 m²,Petroto,拉里萨: €45,000 (编号 5-1525)
- 公寓 51 m²,Ano Toumba,塞萨洛尼基: €149,000 (编号 5-1524)
- 独栋住宅 315 m²,Liti,塞萨洛尼基: €450,000 (编号 6-1523)
- 复式公寓 113 m²,卡桑德拉,哈尔基季基: €250,000 (编号 2-1522)
- 复式公寓 104 m²,Paralia Nikitis,哈尔基季基: €169,000 (编号 2-1520)
- 公寓 52 m²,Nikiti,哈尔基季基: €170,000 (编号 5-1519)
- 公寓 84 m²,Thermi,塞萨洛尼基: €230,000 (编号 5-1518)
- 复式公寓 165 m²,Palaiokastro,塞萨洛尼基: €280,000 (编号 5-1517)
- 公寓 65 m²,Agios Ioannis,塞萨洛尼基: €200,000 (编号 5-1516)
- 复式公寓 66 m²,Nikiti,哈尔基季基: €155,000 (编号 5-1515)
- 独栋住宅 85 m²,Michaniona,塞萨洛尼基: €153,000 (编号 5-1514)
- 公寓 110 m²,Michaniona,塞萨洛尼基: €193,800 (编号 5-1513)
- 复式公寓 180 m²,Chortiatis,塞萨洛尼基: €145,000 (编号 5-1512)
- 复式公寓 144 m²,Chortiatis,塞萨洛尼基: €220,000 (编号 5-1511)
- 复式公寓 72 m²,Paralia Nikitis,哈尔基季基: €260,000 (编号 2-1509)
- 公寓 101 m²,Nikopoli,塞萨洛尼基: €150,000 (编号 6-1508)
- 复式公寓 84 m²,Nikiti,哈尔基季基: €210,000 (编号 5-1506)
- 复式公寓 177 m²,Epanomi,塞萨洛尼基: €256,000 (编号 5-1505)
- 独栋住宅 94 m²,Sykies,塞萨洛尼基: €155,000 (编号 5-1504)
- 复式公寓 124 m²,Evosmos,塞萨洛尼基: €265,000 (编号 5-1503)
- 公寓 83 m²,Ano Polichni,塞萨洛尼基: €235,000 (编号 5-1502)
- 公寓 75 m²,Ano Polichni,塞萨洛尼基: €200,000 (编号 5-1501)
- 复式公寓 81 m²,Nea Krini,塞萨洛尼基: €350,000 (编号 4-1500)
- 公寓 110 m²,Nea Krini,塞萨洛尼基: €550,000 (编号 4-1499)
- 公寓 74 m²,Agios Pavlos,塞萨洛尼基: €130,000 (编号 5-1498)
- 公寓 33 m²,Agia Triada,塞萨洛尼基: €97,000 (编号 5-1497)
- 公寓 31 m²,Ano Poli,塞萨洛尼基: €59,900 (编号 5-1496)
- 公寓 40 m²,Nea Elvetia,塞萨洛尼基: €127,000 (编号 2-1494)
- 公寓 57 m²,Charilaou,塞萨洛尼基: €97,000 (编号 5-1493)
- 公寓 45 m²,Louloudia,哈尔基季基: €132,000 (编号 5-1492)
- 公寓 90 m²,Triglia,哈尔基季基: €135,000 (编号 5-1491)
- 公寓 45 m²,新卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €105,000 (编号 2-1490)
- 公寓 40 m²,卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €115,000 (编号 5-1489)
- 复式公寓 124.2 m²,Charilaou,塞萨洛尼基: €690,000 (编号 6-1488)
- 复式公寓 133.4 m²,Charilaou,塞萨洛尼基: €490,000 (编号 6-1486)
- 公寓 71 m²,Evosmos,塞萨洛尼基: €200,000 (编号 5-1485)
- 公寓 60 m²,卡利克拉蒂亚,哈尔基季基: €130,000 (编号 2-1484)
- 公寓 120 m²,佩雷亚,塞萨洛尼基: €260,000 (编号 5-1483)
- 公寓 86 m²,Neapoli,塞萨洛尼基: €130,000 (编号 5-1482)
- 公寓 30 m²,Ano Toumba,塞萨洛尼基: €120,000 (编号 2-1480)
- 公寓 67 m²,Agios Ioannis,塞萨洛尼基: €275,000 (编号 5-1479)
- 公寓 32 m²,Agios Ioannis,塞萨洛尼基: €135,000 (编号 5-1478)
- 复式公寓 60 m²,Limenaria,卡瓦拉: €152,500 (编号 5-1477)
- 复式公寓 80 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €235,000 (编号 5-1472)
- 开间公寓 20 m²,Ano Toumba,塞萨洛尼基: €90,000 (编号 2-1471)
- 复式公寓 90 m²,Fourka,哈尔基季基: €250,000 (编号 5-1470)
- 公寓 45 m²,Ano Toumba,塞萨洛尼基: €145,000 (编号 2-1469)
- 复式公寓 70 m²,Nea Potidaia,哈尔基季基: €149,000 (编号 5-1468)
- 复式公寓 76 m²,锡索尼亚,哈尔基季基: €260,000 (编号 6-1467)
- 独栋住宅 188 m²,Ano Voula,雅典: €1,000,000 (编号 5-1466)
- 公寓 75 m²,Louloudia,哈尔基季基: €140,000 (编号 5-1456)
- 独栋住宅 200 m²,Chaniotis,哈尔基季基: €870,000 (编号 5-1453)
- 公寓 28 m²,Malakopi,塞萨洛尼基: €110,000 (编号 5-1452)
- 公寓 30 m²,Analipsi,塞萨洛尼基: €115,000 (编号 2-1451)
- 公寓 40 m²,Vosporos,塞萨洛尼基: €82,000 (编号 5-1450)
- 复式公寓 110 m²,佩雷亚,塞萨洛尼基: €145,000 (编号 5-1449)
- 开间公寓 35 m²,塞萨洛尼基市中心,塞萨洛尼基: €130,000 (编号 6-1448)
- 别墅 162 m²,Polychrono,哈尔基季基: €650,000 (编号 5-1447)
- 公寓 33 m²,Analipsi,塞萨洛尼基: €135,000 (编号 5-1446)
- 公寓 35 m²,Charilaou,塞萨洛尼基: €125,000 (编号 5-1445)
- 公寓 45 m²,Dionisiou,哈尔基季基: €125,000 (编号 5-1444)
- 公寓 45 m²,Ano Toumba,塞萨洛尼基: €120,000 (编号 5-1442)
